Librairie
Publicité
The Long Riders' Guild
Une nouvelle énergie et de nouvelles idées pour un nouveau Millénaire.
© CuChullaine O'Reilly Tous droits réservés Reproduction interdite
| Année | Cavalier | Description sommaire | km |
|---|---|---|---|
| 1990 | Adnan Azzam | De Damascus (Syrie) à Madrid (Espagne)avec un hongre Arabe appelé Matah Farah. | 7 200 |
| 1990 | Sharon Watson & Ken Roberts | De Cooktown (Queensland) à Melbourne (Nouvelles Galles du Sud) en Australie par la piste Bicentennial National Trail avec des chevaux Brumbys appelés Bob et Merlin. | 6 800 |
| 1990 | Lucien Spataro | De Los Angeles (Californie) à Chesapeake Beach (Maryland) aux USA avec un hongre Arabe appelé March Along. | 4 800 |
| 1990 | Jean-Louis Gouraud | De Paris (France) à Moscou (Russie) en 75 jours avec deux Trotteurs Français appelés Robin et Prince. | 4 000 |
| 1990 | Dylan Winter | Le long de la piste Oregon Trail aux USA avec un Appaloosa appelé Rocky. | 3 200 |
| 1990 | Jeremy James | De Samokov (Bulgarie) à Knighton (Pays de Galles) sur un cheval Gitan appelé Sir Karo. | 1 900 |
| 1991 | D.C. Vision | Á travers les USA avec une jument Shire appelée Louise. | 22 500 |
| 1991 | Tracy Paine | Á travers les USA avec une jument Saddlebred appelée Dawn. | 14 500 |
| 1991 | John LaBouchere | De Bariloche (Argentine) à Puno (Bolivie) avec un poney de polo Argentin appelé Betido. | 8 000 |
| 1992 | Russ Chisholm | De Galveston Island (Texas) à Abilene (Kansas) aux USA par la vieille piste Chisholm Trail avec un hongre Palomino appelé Beaux Dee. | 3 100 |
| 1992 | Jean-Pierre Ligny | De Dieppe à Bézier (France). | ? |
| 1992 | Dan Robinette | De Tyler (Texas) à Newport Beach (Californie) aux USA avec un hongre Palomino appelé Lucky. | 2 400 |
| 1993 | Louis Bruhnke & Vladimir Fissenko | De la Terre de Feu (Argentine) à la Prudhoe Bay (Alaska). Un cheval, hongre Criollo appellé Sufridor, a fait le voyage en entier. | 30 600 |
| 1993 | Hugo Gasseolis | De General Madariaga (Argentina) à New York (USA) avec deux hongres Criollo appelés Nahuel et Lucero. | 17 700 |
| 1993 | Hector Dahur | De General Madariaga (Argentine) à Laredo (Texas) avec un cheval Criollo. | 14 500 |
| 1993 | Adnan Azzam | De Albuquerque (Nouveau Mexique) à Washington DC (USA) avec deux hongres Arabes appelés Sultan et Gazelle. | 7 200 |
| 1993 | Douglas, Christine & Selene Preston | Des montagnes Naatsisaan (Utah) à Shiprock (Nouveau Mexique) aux USA par la piste Moonlight Trail avec Chaco, Blaze et Redbone. | 600 |
| 1994 | Leonidas Colapinto, Jorge Giorindini, Carlos Passarotti | Á travers le Brésil avec des chevaux Mangalarga. | 19 300 |
| 1994 | Ken Downey | De Philadelphia (Pennsylvanie) à Seattle (Washington) aux USA avec uin hongre Quarter horse appelés Jeremiah. | 5 300 |
| 1994 | Geir Petter Petterssen | De Brooklyn (New York) à Seattle (Washington) aux USA avec trois hongres Morgan. | 5 000 |
| 1994 | Stéphane & Véronique Bigo | De Addis Abéba (Éthiopie) à to Nairobi (Kenya) avec deux chevaux Éthiopian. | 3 500 |
| 1994 | Eleanor Carton | De Cheshire (Connecticut) à Denver (Colorado) aux USA avec un cheval de selle Palomino appelé Dudley. | 3 200 |
| 1994 | Stéphane & Véronique Bigo | Le Cameroun (Afrique) avec trois chevaux Mbororo horses. | 2 000 |
| 1994 | Georgia Anne Haynes | De l'Arkansas à l'Oregon aux USA par la piste Oregon Trail avec deux chevaux Thoroughbreds appelés Rapture & Buckskin. | ? |
26 janvier 2006 — World Trail Rides © 2000-2008
Le site et son contenu sont sous licence Creative CommonsLa charte graphique du site et son contenu sont soumis aux droits d'auteur et mis à disposition sous un contrat de licence Creative Commons.
conception, réalisation, mise à jour et référencement