Librairie
Publicité
The Long Riders' Guild
Une nouvelle énergie et de nouvelles idées pour un nouveau Millénaire.
© CuChullaine O'Reilly Tous droits réservés Reproduction interdite
| Année | Cavalier | Description sommaire | km |
|---|---|---|---|
| 1985 | Henry Perry | Á travers l'Australie en 157 jours en utilisant six chevaux. | 22 600 |
| 1985 | Pam Kline | Á travers les USA avec un Quarter horse isabelle zébré (gateado) appelé Mick. | 1 900 |
| 1985 | Jeff Spivey | De Oklahoma City à Santa Fe (Nouveau Mexique, USA)avec un hongre Arabe appelé Najah. | 1 800 |
| 1986 | Larry Stephens | De Raymond (Washington) à Wilmington (Caroline du Nord) aux USA avec une jument demi-sang Arabe âgée de 17 ans appelée Misty Rose. | 4 800 |
| 1986 | Gigi Kay & Mark Eisler | De Chihuahua à Vera Cruz (Mexique). | 2 900 |
| 1986 | Don & Darwin Little | De Morgan (Utah) à Kansas City (Missouri) aux USA avec quatre chevaux en parfaite condition. | 2 100 |
| 1986 | Robin & Louella Hanbury-Tenison | Le long de la grande muraille de Chine avec deux hongres Chinois geldings appelés Marco et Polo. | 1 600 |
| 1987 | Raul & Margarita Vasconsellos | De Raymah (Nouveau Mexique, USA) à Baraderos (Argentine) avec deux chevaux de selle appelés Cirilo et Sombras. | 15 300 |
| 1987 | Thierry Posty | Du Montana à Prudhoe Bay (Alaska) aux USA avec deux hongres Appaloosa appelés Snoopy & Pendant. | 8 000 |
| 1987 | Brigitte Blanche & G. Delaborde | Le lond des pistes Santa Fe et Oregon du vieil Ouest West avec des mustangs. | 6 400 |
| 1987 | Pam Kline | De West Salem (Ohio) à Del Mar (Californie) aux USA avec un Quarter horse appelé Mick. | 6 300 |
| 1988 | Hans-Juergen & Claudia Gottet | De Riad (Arabie) au Mont Crosin (Suisse) avec deux chevaux Arabe, une jument appelée Faizah et un étalon appelé Makklouk. | 6 400 |
| 1988 | Tim Severin & Sarah Dorman | De Paris (France) à Jerusalem (Palestine) avec un cheval de trait Ardennais appelé Carty et poney Irlandais appelés Mystery. | 5 600 |
| 1988 | Alison Payne | De Hyde Park (Londres) à Land's End (Cornouailles) par l'Écosse avec un hongre Shire appelé George. | 2 600 |
| 1988 | Jeremy James | De Pamukkale (Turquie) à Knighton (Pays de Galles) avec un hongre Criollo appelé Gonzales. | 2 400 |
| 1988 | Belinda Braithwaite | De Gibraltar à Paris (France) avec un étalon Andalou. | 1 900 |
| 1988 | Jean-Pierre Ligny | De Dieppe à Rodez (France). | 1 900 |
| 1988 | Elizabeth Barrett | Á travers le Sud de l'Angleterre par la piste Celia Fiennes trail avec Marbeck Cameron, un solide hongre Welsh Cob. | 1 900 |
| 1988 | Robin & Louella Hanbury-Tenison | De Dunrobin à Gisborne (Nouvelle Zélande) avec deux chevaux de location appelés Wahine et Manaaki. | 1 000 |
| 1988 | Phil Jarrett | Le long de la piste National Trail en Australie. | ? |
| 1989 | James Greenwood | Un voyage de six ans autour du monde par l'Amérique du Sud, le Japon, Ceylan, les Indes, l'Afghanistan, la Perse, la Turquie, et à travers l'Europe jusqu'en Angleterre avec un bon nombre de chevaux locaux. | 20 900 |
| 1989 | Marc Kempf | Á travers le Canada et les USA avec Chris et Speedy. | 17 700 |
| 1989 | Ivan Denton | De Mountainburg (Arkansas) à Woodsford Station (Californie) aux USA avec un hongre Arabe de six ans appelés Lad. | 4 000 |
| 1989 | CuChullaine O'Reilly | De Peshawar (NWFP) à Gilgit (Pakistan) et retour avec un hongre Kathiawari/Percheron appelé Pasha. | 1 800 |
| 1989 | Doug Preston & Walter Nelson | De Charleston (Arizona) à Santa Fe (Nouveau Mexique) aux USA avec deux hongresQuarter horse appelés King et Pedernal. | 1 600 |
| 1989 | Christina Dodwell | De Erzurum au Lac Van (Turquie) avec un étalon Turque Karacabey appelés Kayif. | 1 100 |
| 1989 | Tim Severin | De Erdenzu à Dzag (Mongolie) avec un poney de Mongolie appelé Bayar. | 800 |
| 1989 | Robin & Louella Hanbury-Tenison | De Roncesvalles à Santiago de Compostela (Espagne) avec deux hongres Andalous appelé Duque et Guadalquivir. | 800 |
| 1989 | John Garne & Andy Dell | De l'Estancia Laguna Salada à Perito Moreno (Patagonie). | ? |
26 janvier 2006 — World Trail Rides © 2000-2008
Le site et son contenu sont sous licence Creative CommonsLa charte graphique du site et son contenu sont soumis aux droits d'auteur et mis à disposition sous un contrat de licence Creative Commons.
conception, réalisation, mise à jour et référencement