Librairie
Publicité
The Long Riders' Guild
Une nouvelle énergie et de nouvelles idées pour un nouveau Millénaire.
© CuChullaine O'Reilly Tous droits réservés Reproduction interdite
| Année | Cavalier | Description sommaire | km |
|---|---|---|---|
| 1950 | Ana Beker | De Buenos Aires (Argentine) à Ottawa (Canada) avec un Peruvian Salteno appelé Chiquito Luchador. | 17 000 |
| 1950 | Countess Helen Hoehman | De Ettal, (Bavière) au Vatican avec une jument Arabe appelée Guesella. | 1 400 |
| 1950 | George Patterson | Du Tibet aux Indes avec un poney Tibetan Nanfan appelé Loshay. | 800 |
| 1953 | D.C. Brown & Gorm Skifter | Le Cercle Arctique, de la Finlande à Haugesund (Norvège) en hiver avec des Norwegian Doles appelés Pilkis & Musti. | 1 000 |
| 1956 | Mabel Wain Smith | Á travers la Mongolie avec des chevaux indigènes. | ? |
| 1959 | Marshal Ralph Hooker & Merrill Hooker, Jr. | Sur la vieille Chisholm Trail (USA) avec des hongres Appaloosa appelés War Cloud et Turk. | 1 700 |
| 1962 | Thora Gauthier, Naomi Scully & Mary Jo Alfieri | De Erie (Pennsylvania) à Calimesa (Californie) aux USA avec Tango, Tiny Tim et Compadre. | 4 800 |
| 1963 | James Bodero | De Castillo de Melgarejo (andalousie) à Granada en Espagne avec de bons chevaux de voyage avec ce qu'il faut comme sang. | 600 |
| 1963 | George Winder | Á travers le Sussex et le Sud de l'Angleterre avec Sally, une jument Connemara aubère. | 400 |
| 1964 | Jules Quebedeaux | Du Texas à New York aux USA, une boucle avec un Palomino appelé Pal. | 9 700 |
| 1965 | William Holt | Á travers l'Angleterre et l'Europe de l'Ouest avec un "gypsy carthorse" appelés Trigger. | 14 500 |
| 1965 | Messanie Wilkins | De Minot (Maine) à Los Angeles (Californie) aux USA avec un cheval "summer camp" appelé Tarzan. | 11 300 |
| 1966 | Verne Albright | De Casa Grete (Perou) à Managua (Nicaragua) avec des juments Peruvian Paso appelées Ima Sumac & Hamaca. | 8 000 |
| 1966 | Marshal Ralph Hooker | Sur la vieille piste Ozark Trail (USA) avec une jument Tennessee Walker appelée Penny. | 4 100 |
| 1966 | James Meline | Á travers les USA. | 3 200 |
| 1966 | Alistair Boyd | De Alcala del Valle (Ronda) à Osuna en Espagne Spain avec Chico un petit hongre bai. | 600 |
| 1967 | Polly Johnson | De Anchorage (Alaska)à Oroville (Washington) aux USA avec un étalon Arabe appelé Majuba. | 3 600 |
| 1967 | Tom Powell | De la baie de Narragansett (Rhode Island) au Grand Canyon (Arizona) aux USA avec une jument Pinto appelée Sioux. | 2 600 |
| 1967 | Wynford Vaughan Thomas | Á travers le Pays de Galles sauvage. | ? |
| 1968 | Jeff Spivey | De Santa Barbara (Californie) à Rehoboth (Delaware) aux USA avec un hongre Arabe appelé Mr. Sol. | 7 900 |
| 1969 | Nathan & Elly Foote | Du Cap Horn (Patagonie) à Anchorage (Alaksa) avec quatre chevaux Criollos d'Argentine endurants. | 29 000 |
| 1969 | The Murray family | (Barry, Bernice, et les enfants Barry Jr. 12 ans , Bernadette 10 ans et Colette 8 ans) De la frontière du Mexique jusqu'au Canada, par la piste Pacific Crest Trail, avec six chevaux de selle et six chevaux de bât. | 4 000 |
26 janvier 2006 — World Trail Rides © 2000-2008
Le site et son contenu sont sous licence Creative CommonsLa charte graphique du site et son contenu sont soumis aux droits d'auteur et mis à disposition sous un contrat de licence Creative Commons.
conception, réalisation, mise à jour et référencement