Librairie
Publicité
The Long Riders' Guild
Une nouvelle énergie et de nouvelles idées pour un nouveau Millénaire.
© CuChullaine O'Reilly Tous droits réservés Reproduction interdite
| Année | Cavalier | Description sommaire | km |
|---|---|---|---|
| 1910 | Alexandra Kudacheva | De Harbin (Chine) à St Petersbourg (Russie) en 500 jours. | 15 300 |
| 1910 | Nan Jane Aspinwall | De San Francisco (Californie) à New York. | 7 200 |
| 1910 | Bud and Temple Abernathy | Agés de 10 et 6 ans, ils ont voyagé seuls. De Cross Roads, Oklahoma, jusqu'à New York City, avec Sam Bass, un cheval Arabe et un poney Pinto rouge et blanc appelé Wylie Haynes. | 3 200 |
| 1911 | Bud and Temple Abernathy | Agés de 11 et 7 ans, ils ont voyagé seuls. De Coney Island, New York jusqu'à Golden Gate Park, Californie, en 62 jours, avec Sam Bass, un cheval Arabe et un poney Pinto rouge et blanc appelé Wylie Haynes. | 5 800 |
| 1911 | J. Smeaton Chase | De El Monte (Californie) à Smith River Corners (Oregon) avec un poney du Névada appelé Chino. | 1 600 |
| 1911 | J.D. Falconer | Á travers le Cameroun, le Nigéria et le Soudan. | ? |
| 1912 | The Overland Westerners | (George et Charlie Beck, Jay Ransom, Raymond Rayne). Á travers 48 états des USA. Un hongre Morgan arabe appelé Pinto complète l'équipe. | 32 800 |
| 1913 | Walter Harris | Le plus long voyage avec un cheval de l'histoire Australienne. | ? |
| 1913 | Eberhard Joachim, Duke of Westarp | Á travers la Turquie et la Perse. | ? |
| 1917 | G.W. Ray | Á travers les territoires des indiens Chaco du Paraguay avec des chevaux indigènes, petits, infatigables et sauvages. | 1 600 |
| 1917 | A.C. Veatch | De Quito (Équateur) à Bogota (Colombie). | 1 200 |
| 1919 | Dr Thomas Lambie | Á travers l'Abyssinie avec un hongre "Gallas" appelé Biru. | 3 200 |
| 1922 | C.H. Prodger | Á travers la Bolivie. | ? |
| 1923 | Clyde Kluckhorn | Á travers le Sud-ouest de l'Amérique du Nord avec un bronco d'Arizona appelé Pronto. | 4 000 |
| 1925 | Aime Tschiffely | De Buenos Aires (Argentine) à Washington DC avec deux hongres Criollos appelés Mancha et Gato. | 16 100 |
| 1926 | Mary Roberts Rineheart | Á travers le désert d'Égypte. | ? |
| 1928 | Anna Strong | Á travers les montagnes du Pamir au Kirghizistan avec un étalon "Iomud" appelé Alai. | 800 |
| 1929 | Negley Farson | De Utsch Kalan ("Karachay") à Batalpaschinsk (Russie) par les montagnes du Caucase avec deux chevaux Tartares appelés Kolya & Marusha. | 400 |
| 1930 | M.B. Williams | Du Lac Louise (Alberta) à Golden (Colombie Britanique) au Canada en suivant la piste "Kicking Horse Trail". | 800 |
| 1930 | Comtesse Linde von Rosen | Á travers l'Europe avec son cheval appelé Castor. | ? |
| 1931 | Joseph Goodwin & Robert Horiguchi | De McLean (Texas) à Mexico (Mexique) avec des mustangs Mexicains appelés Pistole et Negra. | 1 800 |
| 1932 | Bronco Charlie Miller | De New York à San Francisco avec "Pole Star". | 4 800 |
| 1933 | Cliff & Ruth Kopas | De Calgary (Alberta) à Bella Coola (Colombie Britanique) au Canada avec deux "Canadian Cayuses" appelés Rex et Dream. | 2 400 |
| 1934 | Magdelene Weale | Á travers les Hautes terres du Shropshire (Angleterre) avec Sety, une jument poney du district de Minsterley. | 400 |
| 1934 | A.R. Lindt | Á travers le "Manchuko". | ? |
26 janvier 2006 — World Trail Rides © 2000-2008
Le site et son contenu sont sous licence Creative CommonsLa charte graphique du site et son contenu sont soumis aux droits d'auteur et mis à disposition sous un contrat de licence Creative Commons.
conception, réalisation, mise à jour et référencement